党建工作
党建工作
公告栏
香港最精准十码2024年上半年发展对象公示
香港最精准十码2024年上半年发展对象公示 | ||||||||
经香港最精准十码各党支部委员会讨论研究,拟确定崔二江等2名同志、崔冉冉等45名同志为发展对象,现予以公示 | ||||||||
序号 | 支部名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月日 | 学历/在读学历 | 年级专业班级 | 备注 |
1 | 建工与工管系教工党支部 | 崔二江 | 男 | 汉 | 1988.05.06 | 博士 | 教师 | |
2 | 实验与管理教工党支部 | 白云 | 女 | 汉 | 1990.12.22 | 硕士 | 教师 | |
3 | 研究生第一党支部 | 崔冉冉 | 女 | 汉 | 2001.06.10 | 硕士在读 | 22级土木工程(结构) | |
4 | 谭一萍 | 女 | 汉 | 2000.10.27 | 硕士在读 | 22级土木水利(结构) | ||
5 | 研究生第二党支部 | 瞿凡 | 男 | 汉 | 1997.09.09 | 硕士在读 | 22土木水利(岩土) | |
6 | 罗广 | 男 | 汉 | 2000.02.23 | 硕士在读 | 22土木水利(岩土) | ||
7 | 研究生第三党支部 | 曹家琛 | 男 | 汉 | 2000.09.26 | 硕士在读 | 22级桥隧 | |
8 | 杨靖愉 | 男 | 汉 | 1998.10.21 | 硕士在读 | 22级桥隧 | ||
9 | 研究生第四党支部 | 宋峋杏 | 男 | 汉 | 1998.07.22 | 博士在读 | 23土木工程(暖通) | |
10 | 本科生第一党支部 | 张芯 | 女 | 汉 | 2003.01.28 | 本科在读 | 21级建筑工程1班 | |
11 | 陈展东 | 男 | 汉 | 2002.12.22 | 本科在读 | 21级建筑工程3班 | ||
12 | 詹哲烨 | 男 | 汉 | 2004.05.23 | 本科在读 | 22级建筑工程1班 | ||
13 | 鲁梅 | 女 | 汉 | 2004.03.27 | 本科在读 | 22级建筑工程1班 | ||
14 | 林宇欣 | 女 | 汉 | 2004.02.21 | 本科在读 | 22级建筑工程2班 | ||
15 | 蒲广 | 男 | 汉 | 2004.02.15 | 本科在读 | 22级建筑工程2班 | ||
16 | 梁政午 | 男 | 汉 | 2004.03.27 | 本科在读 | 22级建筑工程2班 | ||
17 | 本科生第二党支部 | 王宏 | 男 | 苗 | 2003.12.14 | 本科在读 | 21级岩土与城市地下工程8班 | |
18 | 谷昀 | 男 | 汉 | 2003.03.10 | 本科在读 | 21级岩土与城市地下工程9班 | ||
19 | 陈佳雪 | 女 | 汉 | 2003.10.27 | 本科在读 | 21级岩土与城市地下工程9班 | ||
20 | 李嘉豪 | 男 | 汉 | 2002.10.26 | 本科在读 | 21级岩土与城市地下工程9班 | ||
21 | 李煌 | 男 | 汉 | 2003.01.04 | 本科在读 | 21级岩土与城市地下工程9班 | ||
22 | 范方定 | 男 | 汉 | 2003.10.27 | 本科在读 | 22级岩土与城市地下工程7班 | ||
23 | 余淋淋 | 女 | 汉 | 2004.06.28 | 本科在读 | 21级工程管理1班 | ||
24 | 龙权 | 女 | 汉 | 2003.05.29 | 本科在读 | 21级工程管理1班 | ||
25 | 李佳淑 | 女 | 汉 | 2004.05.24 | 本科在读 | 22级工程管理1班 | ||
26 | 贺嘉玲 | 女 | 汉 | 2003.11.19 | 本科在读 | 22级工程管理2班 | ||
27 | 肖馨怡 | 女 | 汉 | 2004.08.30 | 本科在读 | 22级工程管理2班 | ||
28 | 本科生第三党支部 | 文思意 | 男 | 汉 | 2002.08.28 | 本科在读 | 21级道路与桥梁工程4班 | |
29 | 周小华 | 男 | 侗 | 2003.09.09 | 本科在读 | 21级道路与桥梁工程4班 | ||
30 | 张杰 | 男 | 汉 | 2002.12.02 | 本科在读 | 21级道路与桥梁工程5班 | ||
31 | 刘志轩 | 男 | 汉 | 2004.01.16 | 本科在读 | 21级道路与桥梁工程5班 | ||
32 | 尹琛 | 男 | 汉 | 2003.09.30 | 本科在读 | 21级道路与桥梁工程6班 | ||
33 | 鲍俊霖 | 男 | 汉 | 2004.02.17 | 本科在读 | 22级道路与桥梁工程4班 | ||
34 | 黄子杰 | 男 | 汉 | 2004.02.14 | 本科在读 | 22级道路与桥梁工程5班 | ||
35 | 陈欣宇 | 男 | 汉 | 2003.05.11 | 本科在读 | 21级工程力学1班 | ||
36 | 吕莉 | 女 | 汉 | 2003.09.21 | 本科在读 | 21级工程力学2班 | ||
37 | 刘红霞 | 女 | 汉 | 2003.03.18 | 本科在读 | 22级工程力学1班 | ||
38 | 本科生第四党支部 | 陈昊 | 男 | 汉 | 2003.04.23 | 本科在读 | 21级给排水科学与工程1班 | |
39 | 张硕蕾 | 女 | 汉 | 2003.02.19 | 本科在读 | 21级给排水科学与工程2班 | ||
40 | 白紫怡 | 女 | 汉 | 2003.10.28 | 本科在读 | 21级给排水科学与工程2班 | ||
41 | 徐慧 | 女 | 汉 | 2004.05.16 | 本科在读 | 22级给排水科学与工程1班 | ||
42 | 陶乐 | 女 | 汉 | 2004.08.29 | 本科在读 | 22级给排水科学与工程3班 | ||
43 | 陈婉莹 | 女 | 汉 | 2003.09.03 | 本科在读 | 21级建筑环境与能源应用工程1班 | ||
44 | 倪泽芃 | 男 | 汉 | 2003.11.22 | 本科在读 | 21级建筑环境与能源应用工程2班 | ||
45 | 杨卓 | 女 | 汉 | 2003.10.20 | 本科在读 | 22级建筑环境与能源应用工程3班 | ||
46 | 孙国栋 | 男 | 汉 | 2004.02.14 | 本科在读 | 22级建筑环境与能源应用工程3班 | ||
47 | 祁皓喆 | 男 | 汉 | 2003.11.03 | 本科在读 | 22级建筑环境与能源应用工程3班 | ||
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向党委组织部反映,对所反应的问题应真实、准确、书面反映,应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。 | ||||||||
受理人:陈笑副书记 受理地点:土木楼218办公室 受理电话:58290186 | ||||||||
受理人:易婧飘老师 受理地点:土木楼210办公室 | ||||||||
公示期:2024年4月22日至4月28日 | ||||||||
中共香港最精准十码委员会 | ||||||||
二〇二四年四月二十一日 |